Мелованный целлюлозный картон высокой пухлости с белым оборотом
![]() |
Тройное мелование лицевой стороны |
|
Верхний слой: Беленая химическая целлюлоза |
|
|
Средний слой: Механическая целлюлоза |
|
|
Нижний слой: Беленная химическая целлюлоза |
|
|
Однократное мелование обратной стороны |
Все виды упаковки
| Параметры |
Единица измерения |
Стандарт | |||||||||
| Плотность | г/м2 | ISO 536 | 205±3% | 220±3% | 235±3% | 255±3% | 275±3% | 305±3% | 330±3% | 355±3% | |
| Толщина | пункт | ISO 534 | 12.3 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| мкм | 312±10 | 356±10 | 381±10 | 406±10 | 457±10 | 508±10 | 559±10 | 610±10 | |||
| ISO Яркость | % | ISO 2470-1 | 91±1/88±1 | 91±1/88±1 | 91±1/88±1 | 91±1/88±1 | 91±1/88±1 | 91±1/88±1 | 91±1/88±1 | 91±1/88±1 | |
| Прочность при изгибе по Таберу | мНм | ISO 2493 | MD | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 40 |
| CD | 3.5 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 11 | 14 | 19 | |||
| Глянец 75° | % | ISO 8254 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | |
| Впитываемость краски | % | K&N | 20±3 | 20±3 | 20±3 | 20±3 | 20±3 | 20±3 | 20±3 | 20±3 | |
| Внутренняя связь волокон целлюлозы | Дж/м2 | TAPPI 833 pm-94 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | |
| Влажность | % | 7.5±0.5 | 7.5±0.5 | 7.5±0.5 | 7.5±0.5 | 7.5±0.5 | 7.5±0.5 | 7.5±0.5 | 7.5±0.5 | ||
| Интенсивность поверхностной печати | м/с | ISO 3783 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Пухлость | см3/г | ISO 534 | 1.56 | 1.66 | 1.66 | 1.62 | 1.69 | 1.69 | 1.72 | 1.74 |
MD - Машинное направление
CD - Поперечное направление