Coated Kraft Back GC-4 (CKB) is a coated board with kraft back for packaging producrion.
3 times coated top layer |
|
Top: Bleached chemical pulp |
|
Middle: Mechanical pulp |
|
Bottom: Unbleached chemical pulp |
|
Hard Sizing |
All types of packaging
Parameter |
Unit |
Standard / Method | ||||||||
Basis Weight | gsm | ISO 536 | 200 | 235 | 255 | 280 | 300 | 325 | 350 | |
Caliper | pt | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | ||
μm | ISO 534 | 305 | 356 | 406 | 457 | 508 | 559 | 610 | ||
ISO Brightness | % | ISO 2470-1 | 85±2 | 85±2 | 85±2 | 85±2 | 85±2 | 85±2 | 85±2 | |
Bulk | cm3/g | ISO 534 | 1.52 | 1.51 | 1.59 | 1.63 | 1.69 | 1.72 | 1.74 | |
Bending Stiffness | mNm | ISO 2493 | MD | 9 | 11 | 17 | 24 | 29 | 36 | 42 |
CD | 4.5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | |||
Taber Stiffness | gf·cm | T489 | MD | 110 | 122 | 168 | 238 | 292 | 397 | 428 |
CD | 60 | 72 | 87 | 112 | 140 | 186 | 204 | |||
Tear Dry | gf | T414 | MD | 138 | 150 | 167 | 180 | 207 | 268 | 288 |
CD | 135 | 148 | 168 | 197 | 224 | 229 | 252 | |||
Tear Wet | gf | T414 | MD | 35 | 42 | 51 | 59 | 68 | 73 | 84 |
CD | 39 | 45 | 55 | 74 | 75 | 84 | 92 | |||
Gloss75° | % | ISO 8254 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | |
Ink absorption | % | K&N | 20±3 | 20±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | |
Internal Bond Strength | J/m2 | TAPPI 833 pm-94 | ≥150 | ≥150 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | |
Moisture | % | 7.5±0.5 | 7.5±0.5 | 8.0±1 | 8.0±1 | 8.0±1 | 8.0±1 | 8.0±1 | ||
Surface Printing Intensity | m/s | ISO 3783 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | |
Folding Endruance | times | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ||
Bursting Index | kPa.m2/g | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Ring Crush Compression | N.m/g | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||
Tearing Strength | mN | 1400 | 1700 | 1900 | 2100 | 2400 | 2600 | 3600 | ||
Water Absorption | g/m2 | ≤30 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 |
MD - Machine Direction
CD - Cross Direction