Super FBB GC 1 is a coated high bulk board with a white turnover.
3 times coated top layer |
|
Top: Bleached chemical pulp |
|
Middle: Mechanical pulp |
|
Bottom: Bleached chemical pulp |
|
1 time coated bottom layer |
All types of packaging
Parameter |
Unit |
Standard / Method | |||||||||
Basis Weight | gsm | ISO 536 | 205±3% | 220±3% | 235±3% | 255±3% | 275±3% | 305±3% | 330±3% | 355±3% | |
Caliper | pt | ISO 534 | 12.3 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
μm | 312±10 | 356±10 | 381±10 | 406±10 | 457±10 | 508±10 | 559±10 | 610±10 | |||
ISO Brightness | % | ISO 2470-1 | 91±1/88±1 | 91±1/88±1 | 91±1/88±1 | 91±1/88±1 | 91±1/88±1 | 91±1/88±1 | 91±1/88±1 | 91±1/88±1 | |
Stiffness Taber | mNm | ISO 2493 | MD | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 34 | 40 |
CD | 3.5 | 5 | 5.5 | 7 | 8 | 11 | 14 | 19 | |||
Gloss 75° | % | ISO 8254 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | |
Ink absorption | % | K&N | 20±3 | 20±3 | 20±3 | 20±3 | 20±3 | 20±3 | 20±3 | 20±3 | |
Internal Bond Strength | J/m2 | TAPPI 833 pm-94 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | |
Moisture | % | 7.5±0.5 | 7.5±0.5 | 7.5±0.5 | 7.5±0.5 | 7.5±0.5 | 7.5±0.5 | 7.5±0.5 | 7.5±0.5 | ||
Surface Printing Intensity | m/s | ISO 3783 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Bulk | cm3/g | ISO 534 | 1.56 | 1.66 | 1.66 | 1.62 | 1.69 | 1.69 | 1.72 | 1.74 |
MD - Machine Direction
CD - Cross Direction